Frais de Livraison en Algérie
Nous vous proposons deux modes de livraison :
Livraison personnalisée ◊ | ⇒ C’est une livraison à domicile a une adresse précise fournie par le client. |
Livraison en point relais ◊ | ⇒ C’est un point de récupération, bureau de la société de livraison dans votre wilaya. Pour cela vous devez vous déplacer à l’adresse précise que vous sera fournit par la société de livraison. Une fois le colis arrivé le bureau en question vous contactera pour la récupération. |
Remarque Vous avez 3 tentatives pour récupérer votre colis ( une tentative par jour) ,si vous ne répondez pas au bout de la 3éme fois le colis reviendra vers nous.Dans ce cas la, a votre prochaine commande nous vous demanderons de nous payer les frais de livraison de votre dernière commande par CCP.
- pharmacima.dz travaille en collaboration avec la société de livraison YALIDINE EXPRESS pour vous offrir une livraison rapide qui couvre les 58 Wilayas en Algérie, rapide et efficace.
- Les frais de livraisons sont fixés suivant une tarification ;cette tarification tient en compte la position géographique de l’adresse de livraison.
- Après traitement de la commande, votre colis sera transmis à notre département logistique.Vous serez informé par un appel pour une confirmation de l’envoi de votre colis.
- Afin d’assurer un transfert de propriété au client de la commande, ce dernier devra communiquer son nom, prénom et numéro de téléphone et adresse à notre agent logistique pour authentification
- pharmacima a un système de tracking qui pourra suivre votre colis et qui vous permettra de le recevoir dans les délais prévus ; Nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone en cas de réclamation ou besoin d’information 0793737475 .
- En fonction de votre position géographique, le colis vous sera remis dans les délais fixés ,sachant que les délais de livraisons proposés sont comptés en jours ouvrables (du Samedi au Jeudi).
TABLEAU DE TARIFICATION PAR WILAYAS :
Code | Wilayas | Tarif Domicile | Tarif Point Relais |
1 | Adrar | 1300 | 1000 |
2 | Chlef | 700 | 400 |
3 | Laghouat | 1100 | 600 |
4 | Oum El Bouaghi | 800 | 400 |
5 | Batna | 800 | 400 |
6 | Béjaïa | 700 | 400 |
7 | Biskra | 1100 | 600 |
8 | Béchar | 1300 | 1000 |
9 | Blida | 600 | 400 |
10 | Bouira | 600 | 400 |
11 | Tamanrasset | 1600 | 1300 |
12 | Tébessa | 1100 | 600 |
13 | Tlemcen | 700 | 400 |
14 | Tiaret | 800 | 400 |
15 | Tizi Ouzou | 650 | 400 |
16 | Alger | 400 | 400 |
17 | Djelfa | 1100 | 600 |
18 | Jijel | 700 | 400 |
19 | Sétif | 650 | 400 |
20 | Saïda | 700 | 400 |
21 | Skikda | 700 | 400 |
22 | Sidi Bel Abbès | 700 | 400 |
23 | Annaba | 700 | 400 |
24 | Guelma | 700 | 400 |
25 | Constantine | 650 | 400 |
26 | Médéa | 750 | 400 |
27 | Mostaganem | 650 | 400 |
28 | M’Sila | 800 | 400 |
29 | Mascara | 800 | 400 |
30 | Ouargla | 950 | 600 |
31 | Oran | 650 | 400 |
32 | El Bayadh | 1200 | 1000 |
33 | Illizi | non desservie | 1300 |
34 | Bordj Bou Arreridj | 650 | 400 |
35 | Boumerdès | 650 | 400 |
36 | El Tarf | 700 | 400 |
37 | Tindouf | 1800 | 1300 |
38 | Tissemsilt | 800 | 400 |
39 | El Oued | 1000 | 600 |
40 | Khenchela | 700 | 400 |
41 | Souk Ahras | 700 | 400 |
42 | Tipaza | 650 | 400 |
43 | Mila | 800 | 400 |
44 | Aïn Defla | 650 | 400 |
45 | Naâma | 1200 | 1000 |
46 | Aïn Témouchent | 700 | 400 |
47 | Ghardaïa | 1000 | 600 |
48 | Relizane | 700 | 400 |
LES POINTS DE RAMASSAGES (points de relais) DE LA SOCIÉTÉ DE LIVRAISON YALIDINE :